CAVO ST-650 [SAT 75Ω 6,5mm]
Cavi Coax
Costruzione | |
Conduttore | Acciaio ramato 1,02 ±0.01mm |
Dielettrico | FOAM PE 4.60 ±0.15mm |
Schermo | Al/PET/Al |
Secondo schermo | Treccia di alluminio |
Guaina | PVC Bianco 6.50 ±0.20mm |
Marcatura | ECS-SAT 75 OHM Diam.6.5 EN 50117-2-4 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE 001m WW/YY – Eca |
Proprietà elettriche | |
Impedenza | <75.0 ±3Ω |
Capacità | <52.0 ±2.0pF/m |
Perdite cumulative riflessione | 5-1000 MHz >22
1000-2000 MHz >20 |
Velocità di propagazione | 85% |
Frequenza(MHz) | Attenuazione @20°C (dB/100m) |
55 | 5.60 |
187 | 9.30 |
211 | 10.00 |
400 | 13.50 |
500 | 15.00 |
750 | 18.50 |
860 | 20.00 |
1000 | 21.50 |
Codice smart | Codice interno | Confezione | Diametro mm. | Peso Kg/Km |
ST-650 /M100 | STPV75D65XTABIM01 | matassa 100m | 6.50 ±0.20 | 35.00 |
I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it