Costruzione
Conduttore Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento LSZH
Nastro PET
Schermo Al/PET + filo di drenaggio
Guaina LSZH qualita’ M1 Blu, CEI EN 50363
Marcatura ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Eca
Proprietà elettriche
Tensione Nominale Uo/U=300/500V
Tensione di prova 2000V
Temperatura di esercizio -10°C +70°C
Normative
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 50575:2014/A1:16
Codice smart Codice interno Sezione mm² Diametro mm. Peso Kg/Km
AH-002-BL /M100 ALHFRS0222G2BLM01 2X0,22 3.20 14.00
AH-004-BL /M100 ALHFRS0422G2BLM01 4X0,22 3.50 20.00
AH-006-BL /M100 ALHFRS0622G2BLM01 6X0,22 4.30 24.00
AH-008-BL /M100 ALHFRS0822G2BLM01 8X0,22 4.50 35.00
AH-010-BL /M100 ALHFRS1022G2BLM01 10X0,22 5.20 40.00
AH-012-BL /M100 ALHFRS1222G2BLM01 12X0,22 5.40 48.00
AH-020-BL /M100 ALHFRS2022G2BLM01 20X0,22 7.20 83.00
AH-502-BL /M100 ALHFRS5002G2BLM01 2X0,50+2X0,22 4.40 27.00
AH-504-BL /M100 ALHFRS5004G2BLM01 2X0,50+4X0,22 5.10 36.00
AH-506-BL /M100 ALHFRS5006G2BLM01 2X0,50+6X0,22 5.30 44.00
AH-508-BL /M100 ALHFRS5008G2BLM01 2X0,50+8X0,22 5.40 50.00
AH-510-BL /M100 ALHFRS5010G2BLM01 2X0,50+10X0,22 5.70 58.00
AH-512-BL /M100 ALHFRS5012G2BLM01 2X0,50+12X0,22 6.00 62.00
AH-702-BL /M100 ALHFRS7502G2BLM01 2X0,75+2X0,22 4.50 38.00
AH-704-BL /M100 ALHFRS7504G2BLM01 2X0,75+4X0,22 4.90 44.00
AH-706-BL /M100 ALHFRS7506G2BLM01 2X0,75+6X0,22 5.40 52.00
AH-708-BL /M100 ALHFRS7508G2BLM01 2X0,75+8X0,22 5.80 58.00
AH-710-BL /M100 ALHFRS7510G2BLM01 2X0,75+10X0,22 6.20 62.00
AH-712-BL /M100 ALHFRS7512G2BLM01 2X0,75+12X0,22 6.50 66.00
I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it