Costruzione
Conduttore Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento LSZH
Nastro PET
Schermo Al/PET + filo di drenaggio
Guaina LSZH Verde o Bianco
Marcatura ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – Cca s1a,d1,a1
Proprietà elettriche
Tensione Nominale Uo/U=300/500V
Tensione di prova 2000V
Temperatura di esercizio -10°C +70°C
Normative
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 13501-6:2018 / EN 50575:2014/A1:2016
Codice smart Codice interno Sezione mm² Confezione Diametro mm. Peso Kg/Km
C-AH-004 /M200 ALHFRS0422XCVEM02 4×0,22 matassa 200m 5.10 20.00
C-AH-006 /M200 ALHFRS0622XCVEM02 6×0,22 matassa 200m 5.10 24.00
C-AH-008 M100 ALHFRS0822XCVEM01 8×0,22 matassa 100m 5.10 35.00
C-AH-010 /M100 ALHFRS1022XCVEM01 10×0,22 matassa 100m 5.20 40.00
C-AH-012 /M100 ALHFRS1222XCVEM01 12×0,22 matassa 100m 5.40 48.00
C-AH-014 /M100 ALHFRS1422XCVEM01 14×0,22 matassa 100m 5.70 52.00
C-AH-020 /B500 ALHFRS2022XCVEB05 20×0,22 bobina 500m 7.40 83.00
C-AH-303 /M100 ALHFRS3403XCVEM01 2×0,34+(1x2x0,22tw)+1×0,22 matassa 100m 5.20 36.00
C-AH-502 /M200 ALHFRS5002XCVEM02 2×0,50+2×0,22 matassa 200m 5.10 27.00
C-AH-504 /M200 ALHFRS5004XCVEM02 2×0,50+4×0,22 matassa 200m 5.10 36.00
C-AH-506 /M200 ALHFRS5006XCVEM02 2×0,50+6×0,22 matassa 200m 5.30 44.00
C-AH-508 /M100 ALHFRS5008XCVEM01 2×0,50+8×0,22 matassa 100m 5.50 50.00
C-AH-510 /M100 ALHFRS5010XCVEM01 2×0,50+10×0,22 matassa 100m 5.90 58.00
C-AH-512 /M100 ALHFRS5012XCVEM01 2×0,50+12×0,22 matassa 100m 6.00 62.00
C-AH-514 /M100 ALHFRS5014XCVEM01  2×0,50+14×0,22 matassa 100m 6.20 68.00
C-AH-702 /M200 ALHFRS7502XCVEM02 2×0,75+2×0,22 matassa 200m 5.10 38.00
C-AH-704 /M200 ALHFRS7504XCVEM02 2×0,75+4×0,22 matassa 200m 5.20 44.00
C-AH-706 /M200 ALHFRS7506XCVEM02 2×0,75+6×0,22 matassa 200m 5.40 52.00
C-AH-708 /M200 ALHFRS7508XCVEM02 2×0,75+8×0,22 matassa 200m 6.00 58.00
C-AH-710 /M200 ALHFRS7510XCVEM02 2×0,75+10×0,22 matassa 200m 6.20 62.00
C-AH-712 /B500 ALHFRS7512XCVEB05 2×0,75+12×0,22 bobina 500m 6.50 66.00
C-ATH-512 /M100 ALHFRS50221CVEM01 2×0,50+(1x2x0,22tw) matassa 100m 5.10 27.00
C-AH-108 /B500 ALHFRS1008XCVEB05 2×1,00+8×0,22 bobina 500m 7.20 62.00
C-AH-1506 /B500 ALHFRS1506XCVEB05 2×1,50+6×0,22 bobina 500m 7.30 64.00
C-ATH-712 /B500 ALHFRS75221CVEB05 2×0,75+(1x2x0,22tw) bobina 500m 6.40 38.00
C-ATH-722 /B500 ALHFRS75222CVEB05 2×0,75+(2x2x0,22tw) bobina 500m 6.60 44.00
C-ATH-732 /B500 ALHFRS75223CVEB05 2×0,75+(3x2x0,22tw) bobina 500m 6.90 52.00
C-ATH-7515 /B500 ALHFRS7515XCBLB05 2×0,75+(1x2x0,50tw) bobina 500m 7.10 59.00
C-ATH-115 /B500 ALHFRS101C5CBIB05 2×1,00+(1x2x0,50tw) bobina 500m 7.20 61.00
C-ATH-125 /B500 ALHFRS102C5CBIB05 2×1,00+(2x2x0,50tw) bobina 500m 7.30 63.00

 

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it