Cavi Allarme B2ca s1a,d0,a1

Allarme

Costruzione
Conduttore Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228
Isolamento LSZH
Nastro PET
Schermo Al/PET + filo di drenaggio
Guaina LSZH Verde
Marcatura ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] 001M – B2ca s1a,d0,a1
Proprietà elettriche
Tensione Nominale Uo/U=300/500V
Tensione di prova 2000V
Temperatura di esercizio -10°C +70°C
Normative
CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 13501-6:2018
Codice smart Codice interno Sezione mm² Confezione Diametro mm. Peso Kg/Km
B-AH-006 /M200 ALHFRS0622XBVEM02 6X0,22 matassa 200m 5.10 24.00
B-AH-008 /M100 ALHFRS0822XBVEM01 8X0,22 matassa 100m 5.10 26.00
B-AH-010 /M100 ALHFRS1022XBVEM01 10X0,22 matassa 100m 5.20 29.00
B-AH-012 /M100 ALHFRS1222XBVEM01 12X0,22 matassa 100m 5.40 31.00
B-AH-020 /M100 ALHFRS2022XBVEM01 20X0,22 matassa 100m 7.40 78.00
B-AH-502 /M100 ALHFRS5002XBVEM01 2X0,50+2X0,22 matassa 100m 5.10 32.00
B-AH-504 /M200 ALHFRS5004XBVEM02 2X0,50+4X0,22 matassa 200m 5.10 38.00
B-AH-506 /M200 ALHFRS5006XBVEM02 2X0,50+6X0,22 matassa 200m 5.30 43.00
B-AH-508 /M100 ALHFRS5008XBVEM01 2X0,50+8X0,22 matassa 100m 5.50 50.00
B-AH-510 /M100 ALHFRS5010XBVEM01 2X0,50+10X0,22 matassa 100m 5.90 56.00
B-AH-512 /M100 ALHFRS5012XBVEM01 2X0,50+12X0,22 matassa 100m 6.00 62.00
B-AH-702 /M100 ALHFRS7502XBVEM01 2X0,75+2X0,22 matassa 100m 5.10 33.00
B-AH-704 /M200 ALHFRS7504XBVEM02 2X0,75+4X0,22 matassa 200m 5.20 39.00
B-AH-706 /M200 ALHFRS7506XBVEM02 2X0,75+6X0,22 matassa 200m 5.40 45.00
B-AH-708 /M200 ALHFRS7508XBVEM02 2X0,75+8X0,22 matassa 200m 6.00 53.00
B-AH-710 /M200 ALHFRS7510XBVEM02 2X0,75+10X0,22 matassa 200m 6.20 61.00
B-AH-712 /M200 ALHFRS7512XBVEM02 2X0,75+12X0,22 matassa 200m 6.50 69.00

 

I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it