Costruzione
Conduttore Flessibile alluminio ramato
Isolamento PVC, CEI EN 50363
Nastro PET
Schermo Al/PET + filo di drenaggio in Al ramato
Guaina PVC Bianco RAL9003, CEI EN 50363
Marcatura ECS – ALARM CABLE CE ORDER NR WW/YY CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) 001M – Eca
Proprietà elettriche
Tensione Nominale Uo/U=300/500V
Tensione di prova 2000V
Temperatura di esercizio -10°C +70°C
Normative
CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 50575:2014/A1.16
Codice smart Codice interno Sezione mm² Confezione Diametro mm. Peso Kg/Km
AC-002 /M100 ALPVAS0222G2BIM01 2X0,22 matassa 100m 3.30 12.00
AC-004 /M100 ALPVAS0422G2BIM01 4X0,22 matassa 100m 3.50 17.00
AC-006 /M100 ALPVAS0622G2BIM01 6X0,22 matassa 100m 4.30 21.00
AC-008 /M100 ALPVAS0822G2BIM01 8X0,22 matassa 100m 4.50 27.00
AC-010 /M100 ALPVAS1022G2BIM01 10X0,22 matassa 100m 5.20 30.00
AC-012 /M100 ALPVAS1222G2BIM01 12×0,22 matassa 100m 5.90 39.00
AC-502 /M100 ALPVAS5002G2BIM01 2X0,50+2X0,22 matassa 100m 4.20 25.00
AC-504 /M100 ALPVAS5004G2BIM01 2X0,50+4X0,22 matassa 100m 4.50 32.00
AC-506 /M100 ALPVAS5006G2BIM01 2X0,50+6X0,22 matassa 100m 5.30 38.00
AC-508 /M100 ALPVAS5008G2BIM01 2X0,50+8X0,22 matassa 100m 5.40 47.00
AC-510 /M100 ALPVAS5010G2BIM01 2X0,50+10X0,22 matassa 100m 6.00 53.00
AC-512 /M100 ALPVAS5012G2BIM01 2X0.50+12X0.22 matassa 100m 6.30 59.00
AC-702 /M100 ALPVAS7502G2BIM01 2X0,75+2X0,22 matassa 100m 4.50 36.00
AC-704 /M100 ALPVAS7504G2BIM01 2X0,75+4X0,22 matassa 100m 4.90 42.00
AC-706 /M100 ALPVAS7506G2BIM01 2X0,75+6X0,22 matassa 100m 5.40 50.00
AC-708 /M100 ALPVAS7508G2BIM01 2X0,75+8X0,22 matassa 100m 5.80 55.00
AC-712 /M100 ALPVAS7512G2BIM01 2X0,75+12X0,22 matassa 100m 6.50 68.00
I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.
European Cable Service S.r.L. - Tel. +39 0583 436283 - www.europeancableservice.it - info@europeancableservice.it